Félix Jiménez Jaimes
Dirección: Edificio Los Caobos Dpto. 901 Res. San Felipe, Jesús
María, Lima - Perú
Teléfonos: 460 2870 Anexo 213, 463 2694 y 723-9736
Email: fjimene@pucp.edu.pe
Resumen
Doctor en Economía, con amplia experiencia en investigación y docencia en pre-grado y post-grado. Campos de interés: Macroeconomía, Teoría Monetaria, Finanzas Públicas, Finanzas Internacionales, Economía Internacional y Crecimiento Económico.
Asesoría y consultoría en política económica, finanzas públicas, modelos macroeconométricos, proyectos de inversión y estudios de mercado.
Publicaciones sobre teorías del comercio internacional y macroeconomía,
y sobre la economía peruana reconocidas en el medio académico
del país y en el extranjero.
Becas y Distinciones
|
1975-1977
|
Ford Foundation Scholarship
(Estudios de Maestría en Economía) |
|
1983-1985
|
Inter-American Foundation Fellowship
(Estudios del Doctorado en Economía) |
|
1985-1986
|
Alvin Johnson Fellowship
(Reconocimiento a rendimiento académico destacado en el programa de Doctorado en Economía) |
|
1986-1987
|
Adolph Lowe Fellowship in Political Economy
(Reconocimiento a la aprobación con honores de los exámenes para candidato a Doctor y apoyo a la preparación de la tesis de doctorado) |
|
1987-1987
|
Frieda Wunderlich Memorial Award
(Premio Especial por la Tesis de Doctorado) |
Reconocimientos Académicos
|
Diciembre 2001
|
Reconocimiento y premio a la destacada labor en la investigación
otorgado por
el Rectorado de la PUCP y la Dirección Académica de Investigación |
|
Diciembre 2001
|
Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle Resolución Rectoral N° 0590-2001-R-UNE,
Facultad de Ciencias |
|
1999
|
Semestre de estudio e investigación otorgado por
la PUCP
|
|
1997-1999
|
Financiamiento de la Dirección Académica
de Investigación para apoyar la redacción
del libro de texto: Macroeconomía: Enfoques y Modelos" |
Estudios Universitarios y de Post Grado
| Especialidad: | Economía |
| Institución: | New School for Social Research. Graduate Faculty, Deparment of Economics, New York. Programa de Doctorado en Economía |
| Nivel alcanzado: | Ph. D. en Economía
Honor Especial en exámenes para candidato al grado de Ph. D. |
| Periodo de estudio: | 1983-1985 |
| Título de la tesis: | Capital Accumulation, The State and Effective Demand: A Non-
Neoclassical. Structuralist Approach to Peruvian Development 1950-1984. Abril 1987. |
| Especialidad: | Economía |
| Institución: | Programa de Maestría en Economía. El Colegio de México, ciudad de México, México. |
| Nivel alcanzado: | Maestro en Economía
Primer Puesto en el orden de méritos |
| Período de estudio: | 1975-1977 |
| Título de la Tesis: | Marx y Wickell : Dos concepciones sobre el valor, los precios y la distribución. Octubre, 1977. |
| Especialidad: | Matemática |
| Institución: | Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. |
| Nivel alcanzado: | B.S. y Lic en Matemática / Profesor de Matemática
Primer Puesto en el orden de méritos |
| Período de estudio: | 1964-1968 |
| Título de la Tesis: | Marx y Wickell : Dos concepciones sobre el valor, los precios y la distribución. Octubre, 1977. |
| Especialidad: | Post grado en Planificación del Desarrollo Económico |
| Institución: | Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Escuela Superior de Administración Pública-Programa de Naciones Unidas. |
| Lugar: | Lima, de febrero a diciembre de 1971. |
| Título obtenido: | Diploma en Planificación del Desarrollo Económico. |
| Especialidad | Modelos macroeconómicos para proyección y análisis de políticas económicas |
| Institución | Banco Central de Canadá y Universidad de Toronto |
| Lugar y fecha | Canadá, del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2000 |
| Especialidad | Gestión Macroeconómica: temas actuales de política económica y métodos cuantitativos. |
| Institución | Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico Instituto del World Bank Institute |
| Diploma obtenido | Certificado de Participación |
| Lugar y fecha | Lima del 8 al 18 de mayo del 2000 |
| Especialidad | Banca Central y Política Macroeconómica |
| Institución | Laboratorio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Fundación Ford y Banco de la República de Colombia |
| Lugar y fecha | Cartagena-Colombia del 16 al 17 de enero de 1997 |
Experiencia Profesional
| Cargo | Comité Asesor de la Dirección de la Escuela de Graduados de la PUCP |
| Fecha | De 1997 a 1999 |
Coordinaciones
| Cargo | Coordinador del Programa de Maestría en Economía |
| Actividades | Administrativa y modificación del Programa de Maestría con la introducción de tres especialidades : Negociaciones internacionales, Finanzas y Mercado de Capitales; y, Regulación y políticas públicas |
| Período | De 1995 a 1999 |
| Cargo | Coordinación del Plan de Apoyo al Programa de Maestría en Economía |
| Actividades | Formulación de un programa de investigaciones de apoyo a la enseñanza, de actualización de la planta docente y de mejoramiento de los contenidos de los cursos en concordancia con los estándares internacionales. |
| Período | De setiembre de1997 a setiembre de 1999 |
| Cargo | Coordinación de la Comisión de Becas CIUF-Bélgica, para el Programa de Maestría |
| Actividades | Presidir la selección de postulantes a las becas y realizar informes de gestión. |
| Período | Enero 1998 a agosto 1999 |
Miembro de Jurado de Tesis de Licenciatura
| Título de la tesis | Un estudio empírico del boom de crédito en moneda extranjera y las importaciones en el Perú: 1990-1999 |
| Alumno | Gustavo Guardia Yamamoto |
| Fecha de sustentación | 21 de noviembre de 2000 |
| Cargo | Presidente de Jurado |
| Título de la tesis | Crecimiento desequilibrado y eslabonamientos: un análisis de insumo producto para la economía peruana |
| Alumno | Juan Manuel Ruiz Pérez |
| Fecha de sustentación | 12 de febrero de 1999 |
| Cargo | Miembro de jurado |
| Título de la tesis | Construcción de un sistema keynesiano sobre bases microeconómicas |
| Alumno | Augusto Iván Rufasto Aguilar |
| Fecha de sustentación | 10 de julio de 1998 |
| Cargo | Miembro del jurado |
| Título de la tesis | El componente cíclico en el PBI peruano 1950-1996 |
| Alumno | Jorge Braulio Guillén Uyen |
| Fecha de sustentación | 13 de junio de 1997 |
| Cargo | Miembro del jurado |
| Título de la tesis | Evolución del desempeño financiero de un portafolio accionario en la Bolsa de Valores de Lima : enero de 1991-setiembre 1994 |
| Alumno | Alejandro Arrieta Herrera |
| Fecha de sustentación | 22 de febrero de 1996 |
| Cargo | Presidente de Jurado |
| Institución | Centro de Altos Estudios Militares |
| Cursos | Teoría Económica y Teoría del Desarrollo. Modelos Económicos aplicados en el Perú y la política económica contemporánea. Modelos de desarrollo económicos aplicados en el Perú |
| Categoría | Profesor invitado desde 1990 |
| Participantes | Alumnos del Curso Especial de Desarrollo y Defensa Nacional y del Curso de Estado Mayor Conjunto |
| Institución | Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid- España |
| Cursos | Economía Estructuralista y Teoría de las Economías Descentradas"; "Modelo Macroeconométrico para la Economía Peruana"; "Liberalización y Reestructuración Productiva en el Perú"; "Los Límites del Modelo Económico Peruano"; y, "Política Económica Alternativa para el Perú en el contexto de la Globalización" |
| Categoría | Profesor Visitante a las Jornadas sobre América Latina. Unión Europea América Latina: Situación y perspectivas económicas para el siglo XXI. |
| Unidad Académica | Facultad de Estudios Sociales
Departamento de Economía |
| Participantes | Estudiantes de economía del último año |
| Fecha | Madrid, del 22 de febrero de 2000 al 2 de marzo de 2000 |
| Institución | Universidad Autónoma de Madrid, Madrid- España |
| Cursos | La economía del Perú en los años noventa: evolución y perspectivas, en el marco del Seminario de Relaciones Internacionales y Economía del Desarrollo y la Red ARIADNA: integración económica y desarrollo. |
| Categoría | Profesor Visitante |
| Unidad Académica | Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. |
| Participantes | Estudiantes de economía del último año |
| Fecha | Madrid, 29 de febrero de 2000 |
| Institución | El Colegio de México, México DF, México |
| Cursos | Teoría de la Empresa |
| Categoría | Profesor invitado 1981-1982 |
| Participantes | Alumnos del Programa de Maestría en Economía |
| Institución | Universidad Nacional autónoma de México, México DF, México |
| Cursos | Teoría de la Empresa y Macroeconomía |
| Categoría | Profesor invitado 1981-1982 |
| Participantes | Alumnos del Programa de Maestría en Docencia Económica |
| Institución | Universidad del Pacífico |
| Cursos | Economía Política y Teoría del Desarrollo Económico |
| Categoría | Profesor 1988-1990 |
| Participantes | Alumnos del Programa de Pre Grado de la Especialidad en Economía |
| Institución | New School for Social Research, Graduate Faculty, Department of Economics, New York, USA |
| Cursos | Econometría |
| Categoría | Profesor asistente del Dr. David Gordon, 1985-1987 |
| Participantes | Alumnos del Programa de Maestría en Economía |
| Institución | City University of New York, New York, USA |
| Cursos | Microeconomía |
| Categoría | Profesor Contratado, 1986-1987 |
| Participantes | Alumnos del Programa de Pre Grado de la especialidad en Economía |
| Institución | Centro de Capacitación en Desarrollo del Programa de Naciones Unidas. PNUD - México |
| Cursos | Proyectos de Inversión (Formulación y Evaluación) |
| Categoría | Profesor Contratado, 1980-1981 |
| Participantes | Funcionarios del Sector Público de México |
| Institución | Facultad de Ciencias Económicas y Oficina de Servicios Académicos de la Universidad Nacional Federico Villarreal |
| Tema | Evolución de la Macroeconomía |
| Participantes | Alumnos del último año de Economía |
| Lugar y Fecha | Lima, Diciembre de 2001 |
| Institución | Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina |
| Tema | Las políticas económicas y el crecimiento |
| Participantes | Alumnos del último año de Economía |
| Lugar y fecha | La Molina, mayo de 1999 |
| Institución | Facultad de Ciencias Sociales Especialidad de Economía PUCP |
| Evento | Conferencia a cargo del Dr. Manuel Estela BCRP |
| Tema | Comentario sobre el tema Crecimiento y política fiscal |
| Lugar y fecha | Lima, Noviembre de 1996 |
| Institución | Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo Perú SNV |
| Tema | Perspectivas económicas y sociales en el Perú |
| Participantes | miembros promotores de la ONG |
| Fecha | Junio de 2001 |
| Institución | Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social Universidad Ricardo Palma |
| Tema | Economía global y alternativas |
| Participantes | Estudiantes de economía |
| Fecha | Estudiantes de economía |
| Institución | Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Tema | Macroeconomía Intermedia : "Ciclos y crecimiento en la economía peruana |
| Participantes | alumnos del último año de Economía |
| Fecha | Junio 1997 |
| Tipo de participación | Conferencista |
| Evento | Seminario : La globalización económica-financiera y el impacto en la región, las estrategias de regulación y las respuestas sociales y políticas del movimiento popular. |
| Tema | El movimiento internacional de capitales. ¿crisis y regulación? |
| Organizador | ATTAC Argentina y CLACSO (grupo de trabajo sobre economía internacional). |
| Lugar y fecha | Buenos Aires. Del 21 al 23 de junio de 2001 |
| Tipo de participación | Conferencista |
| Evento | Conferencia en el Gabinete Ministerial del Gobierno del Ecuador |
| Tema | Políticas Macroeconómicas y de empleo en una economía dolarizada |
| Organizador | Organización Internacional del Trabajo y Ministerio de Trabajo del Ecuador |
| Lugar y fecha | Quito, del 17 al 18 de octubre de 2000 |
| Tipo de participación | Conferencista Magistral |
| Evento | II Coloquio Nacional de Estudiantes de Economía "Nuevos enfoques de desarrollo, corredores económicos y competitividad empresarial: propuestas viables" |
| Tema | "Políticas de estabilización y ajuste en el Perú de los noventa" |
| Organizador | Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz |
| Lugar y fecha | Huaraz del 3 al 8 de julio de 2000 |
| Tipo de participación | Conferencista |
| Evento | Análisis de coyuntura de América Latina en el marco de la economía internacional |
| Tema | Evolución y Perspectivas de la Economía Peruana Actual |
| Organizador | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO como parte del programa de instalación del Grupo de Trabajo de Economía Internacional |
| Lugar y fecha | Mayo 22-23, 1999, Porto Alegre, Brasil |
| Tipo de participación | Conferencista |
| Evento | Seminario en el Seminario: Perú: Actores y Escenarios en el nuevo milenio |
| Tema | Límites y consecuencias sociales del Modelo Económico Peruano |
| Organizador | Facultad de Ciencia Sociales de la PUCP |
| Lugar y fecha | Octubre 28-29, 1999. |
| Tipo de participación | Conferencista |
| Evento | Seminario Internacional : O ajuste estrutural na América Latina: custos sociais & alternativas |
| Tema | Los costos sociales del ajuste estructural en el Perú. El modelo neoliberal peruano: límites y consecuencias. |
| Organizador | Governo do Estado Do Rio Grande Do Sul
Prefeitura Municipal de Porto Alegre Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Conselho Latino Americano de Ciências Sociais |
| Lugar y fecha | Porto Alegre RS Brasil del 1° al 3 de diciembre de 1999 |
| Tipo de participación | Conferencista |
| Evento | I Conferência Latino-americana e caribenha de Ciências Sociais |
| Tema | Efectos de las políticas neoliberales en la industria manufacturera del Perú |
| Organizador | CLACSO y Fundación Joaquim Nabuco |
| Lugar y fecha | Recife, Pernambuco, Brasil, del 22 al 26 de noviembre de 1999. |
| Tipo de actividad | Estudio y consultoría |
| Institución | Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional del Presupuesto Público |
| Tema | Presupuesto público, reglas de política fiscal, sostenibilidad fiscal y balance estructural |
| Período | Octubre-diciembre 2001 |
| Tipo de actividad | Estudio e investigación |
| Institución | Organización Internacional del Trabajo-OIT |
| Tema | La variación de la tasa de salarios promedio y de los salarios mínimos en la economía ecuatoriana: una análisis de sus relaciones y una propuesta para el reajuste de los salarios mínimos. |
| Período | Setiembre 2001 |
| Tipo de actividad | Miembro de equipo técnico multidisciplinario para los países andinos |
| Institución | Organización Internacional del Trabajo-OIT |
| Tema | Panamá : Ejercicio de análisis
y revisión de políticas de empleo
Participación en el estudio de: Crecimiento, política económica y empleo : evolución y perspectivas de la economía panameña. |
| Período | Julio 2001 |
| Tipo de actividad | Miembro de equipo técnico multidisciplinario para los países andinos |
| Institución | Organización Internacional del Trabajo-OIT |
| Tema | Bolivia: políticas y programas de empleo
y protección social.
Participación en el estudio de : Ciclos, crecimiento, estructura económica y perspectivas Política macroeconómica y política de empleo Evaluación económica y consistencia fiscal de las políticas y programas de empleo |
| Período | Marzo 2001 |
| Tipo de actividad | Miembro de equipo técnico multidisciplinario para los países andinos |
| Institución | Organización Internacional del Trabajo-OIT |
| Tema | Ecuador: políticas y programas de empleo
y protección social.
Participación en el estudio de la evolución económica reciente y perspectivas, en la política macroeconómica, competividad y programas sectoriales de generación de empleo y en la consistencia fiscal de las políticas y programas de empleo. |
| Período | Setiembre 2000 |
| Tipo de actividad | Estudio e investigación |
| Institución | Comisión de Tarifas Eléctricas |
| Tema | Proyección de demanda de energía eléctrica 1997-2000 |
| Período | Setiembre 1996 a octubre de 1997 |
| Tipo de actividad | Estudio e investigación |
| Institución | Comisión de Tarifas Eléctricas |
| Tema | Estudio sobre modelo de pronóstico de demanda de energía eléctrica |
| Período | Agosto de 1996 |
| Tipo de actividad | Estudio e investigación |
| Institución | Consorcio de Investigación Económica IDRC de Canadá |
| Tema | Estudio sobre un modelo macroeconométrico para la economía peruana |
| Período | Noviembre de 1999 a la fecha |
| Tipo de actividad | Estudio e investigación |
| Institución | Consorcio de Investigación Económica IDRC de Canadá |
| Tema | Estudio sobre competitividad, productividad y empleo en la industria manufacturera peruana |
| Período | 1998-1999 |
| Tipo de actividad | Consultoría |
| Institución | Proyecto PNUD Instituto Nacional de Planificación (INP) |
| Tema | Consultor en Política Económica y modelos macroeconométricos |
| Período | 1991 |
| Tipo de actividad | Asistente de Investigación del Dr. Edward J. Nell |
| Institución | New School for Social Research, Graduate Faculty, Department of Economics, New York, USA |
| Tema | Temas de teoría macroeconómica |
| Período | 1985-1987 |
| Tipo de actividad | Investigador Principal |
| Institución | Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación |
| Tema | Temas de economía y Desarrollo |
| Período | 1988-1995 |
| Tipo de actividad | Asesor Principal |
| Institución | SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Instituto Nacional de Planificación Industrial. México |
| Tema | Sector Externo y Precios Industriales |
| Período | 1978-1982 |
| Tipo de actividad | Consultor |
| Institución | PROYECTO PER/76/012. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Ministerio de Educación. Lima Perú |
| Tema | Estudio de factibilidad de la inversión en el sistema de las ESEP |
| Período | 1978-1978 |
| Tipo de actividad | Coordinador de Programa |
| Institución | Instituto Nacional de Administración Pública- INAP, Lima - Perú |
| Tema | Reforma de la administración gubernamental y del sistema de Remuneraciones |
| Período | 1973-1974 |
| Tipo de actividad | Coordinador de Unidad de Evaluación |
| Institución | Ministerio de Educación, Oficina Sectorial de Planificación |
| Tema | Evaluación de Planes y Proyectos de Inversión en el Sector Educación |
| Período | 1973-1973 |
| Tipo de actividad | Coordinador de Programa de Recursos Humanos |
| Institución | Escuela Superior de Administración Pública: Convernio OIT, Fundación Ford, Ministerio de Trabajo y ESAP |
| Tema | Planificación de Recursos Humanos y Economía Laboral |
| Período | 1972-1973 |
Algunas Publicaciones
| Título | Macroeconomía. Enfoques y modelos (2 volúmenes) |
| Editorial | Dirección Académica de Investigación (DAI) PUCP |
| Fecha de publicación | Enero del 2001 |
| Título | Ventajas comparativas y economías de escala en las teorías del comercio internacional |
| Editorial | Dirección Académica de Investigación (DAI) Departamento de Economía PUCP |
| Fecha de publicación | Enero del 2000 |
| Título | De la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal |
| Editorial | Consorcio de investigación económica Departamento de Economía PUCP |
| Fecha de publicación | Junio de 1999 |
| Título | Reactivación y crecimiento de las importaciones: análisis y propuestas de política |
| Editorial | CEDEP |
| Fecha de publicación | 1991 |
| Título | Acumulación y ciclos en la economía peruana: crisis de paradigmas y estrategia de desarrollo |
| Editorial | CEDEP |
| Fecha de publicación | 1991 |
| Título | Límites internos y externos al crecimiento económico del Perú |
| Editorial | Fundación Friedrich Ebert |
| Fecha de publicación | 1988 |
| Título | Perú: economía no-neoclásica, modelo de acumulación, crisis y alternativa de desarrollo |
| Editorial | CEDEP |
| Fecha de publicación | 1986 |
| Título y compilador | Perú. Actores y escenarios al inicio del nuevo milenio. Orlando Plaza. |
| Título del capítulo | El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas. |
| Páginas | 139-168 |
| Editorial | Fondo Editorial - PUCP |
| Lugar y fecha de publicación | Lima, noviembre de 2001 |
| Título y compilador | Empleo y protección social en Ecuador. Daniel Martínez |
| Título del capítulo | Capítulo I : Evolución económica
reciente y perspectivas.
Capítulo IV : Política macroeconómica, marco fiscal, competitividad y generación de empleo |
| Páginas | 29-45 y 81-90 |
| Editorial | Oficina Internacional del Trabajo. Oficina regional para las Américas |
| Lugar y fecha de publicación | Ecuador, 2001 |
| Título y compilador | El ajuste estructural en América Latina costos sociales y alternativas. Emir Sader |
| Título del capítulo | Capítulo 7 : El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas |
| Páginas | 145-169 |
| Editorial | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clacso ASDI Agencia Sueca de Desarrollo Internacional |
| Lugar y fecha de publicación | Buenos Aires, marzo de 2001 |
| Título y compilador | Ensayos sobre economía peruana. Félix Jiménez |
| Título de los capítulos | Historia y problemas de la economía peruana
de fin de siglo
Ciclos y Crecimiento en el Perí |
| Páginas | 11 45 |
| Editorial | Universidad Ricardo Palma |
| Lugar y fecha de publicación | Lima, mayo del 2000 |
| Título y compilador | Dolarización, Informe urgente. Alberto Acosto y José E. Juncosa. |
| Título del capítulo | La propuesta de dolarización ¿un paso atrás? |
| Páginas | 105 111 |
| Editorial | Ediciones ABYA-YALA. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) |
| Lugar y fecha de publicación | Quito-Ecuador, enero del 2000 |
| Título y compilador | Proyecto Nacional de Desarrollo (2 volúmenes). Luis Concha Sequeiros, Alfonso López Chau y Santiago Roca |
| Título del capítulo | Capítulo IV. Política de producción y competitividad: proyecto nacional de manufactura. |
| Páginas | 199-223 |
| Editorial | Cecosami |
| Lugar y fecha de publicación | Lima, 1999 |
| Título | Anatomía de la recesión |
| Revista | Economía y sociedad N° 42 |
| Fecha de publicación | Setiembre 2001 |
| Título | Stabilisation et ajustement économique au Pérou: les limites du modèle néolibéral |
| Revista | Problèmes dAmérique latine, trimestriel N° 38 |
| Fecha de publicación | Julio-setiembre 2000 |
| Título | ¿Qué significa crecer generando puestos de trabajo? |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 205 |
| Fecha de publicación | Abril-mayo 2000 |
| Título | El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas |
| Revista | Documento de Trabajo No. 184, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Marzo 2000 |
| Título | Liberalización, reestructuración productiva y competitividad en la industria peruana de los años 90 |
| Revista | Documento de Trabajo No. 183, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Marzo 2000 |
| Título | Seis razones para cambiar el modelo económico neoliberal |
| Revista | Actualidad Económica Año 22 N° 204 |
| Fecha de publicación | Febrero-marzo 2000 |
| Título | ¿Dolarización total? El régimen cambiario óptimo. |
| Revista | Business. Negocios en el Perú |
| Fecha de publicación | Enero 2000 |
| Título | Liberalización, reestructuración productiva y competitividad en la industria manufacturera peruana de los años noventa. |
| Revista | Economía Vol. XXII, N° 44 |
| Fecha de publicación | Diciembre 1999 |
| Título | Neoliberalismo y crecimiento |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 202 |
| Fecha de publicación | Noviembre 1999 |
| Título | Seis razones para cambiar el modelo económico |
| Revista | Ranking Año 1 N° 4 |
| Fecha de publicación | Octubre 1999 |
| Título | Macroeconomía: breve historia y conceptos básicos |
| Revista | Documento de Trabajo No. 171, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Octubre 1999 |
| Título | ¿Inviabilidad del modelo económico o problema de confianza? |
| Revista | Ranking Año 1 N° 3 |
| Fecha de publicación | Setiembre 1999 |
| Título | El modelo económico y la propuesta de dolarizar la economía. |
| Revista | Actualidad Económica del Perú Año XXI N° 197 |
| Fecha de publicación | Mayo-Junio 1999 |
| Título | Macroeconomía Keynesiana de la determinación de los niveles de producción y empleo |
| Revista | Documento de Trabajo No. 166, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Mayo 1999 |
| Título | Keynesianismo, Monetarismo, y Nueva Macroeconomía clásica |
| Revista | Documento de Trabajo No. 165, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Mayo 1999 |
| Título | La propuesta de dolarización: ¿un paso atrás? |
| Revista | Moneda N° 114. Banco Central de Reserva del Perú. |
| Fecha de publicación | Abril-mayo 1999 |
| Título | Notas sobre la determinación y dinámica del tipo de cambio |
| Revista | Documento de Trabajo No. 158, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Noviembre 1998 |
| Título | Competitividad, rendimientos crecientes y comercio intra-industrial en la manufactura peruana |
| Revista | Documento de Trabajo No. 153, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Octubre 1998 |
| Título | La nueva teoría del comercio internacional |
| Revista | Documento de Trabajo No. 149, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Setiembre 1998 |
| Título | Cambiar el programa para evitar el entrampamiento |
| Revista | Comercio y Producción. Año LXIX N° 2269. Cámara de Comercio de Lima |
| Fecha de publicación | Setiembre 1998 |
| Título | Restauración liberal y competitividad en la industria II |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 192 |
| Fecha de publicación | Setiembre-octubre 1998 |
| Título | Restauración liberal y competitividad en la industria I |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 191 |
| Fecha de publicación | Agosto 1998 |
| Título | Competitividad en la Industria manufacturera Peruana, 1985-1995 |
| Revista | Documento de Trabajo No. 148, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Agosto 1998 |
| Título | Desindustrialización y sobreestimación del PBI real |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 189 |
| Fecha de publicación | Mayo 1998 |
| Título | Crecimiento del PBI es milagro estadístico |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 188 |
| Fecha de publicación | Marzo-abril 1998 |
| Título | Apertura y balanza comercial manufacturera |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 187 |
| Fecha de publicación | Enero-febrero 1998 |
| Título | El Desempeño de la Industria Peruana 1950-1995: del proteccionismo a la restauración liberal |
| Revista | Documento de Trabajo No. 142, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Fecha de publicación | Enero 1998 |
| Título | Ciclos y Determinantes del Crecimiento Económico: Perú 1950-1996 |
| Revista | Economía, Revista del Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Vol. XX. No. 39-40 |
| Fecha de publicación | 1997 |
| Título | El juego de las cifras: realidad virtual |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 183 |
| Fecha de publicación | Julio 1997 |
| Título | Política comercial, Grupo Andino y desarrollo |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 182 |
| Fecha de publicación | Mayo-junio 1997 |
| Título | Sobre la equivocada información oficial del PBI |
| Revista | Moneda Año VIII N° 102 |
| Fecha de publicación | Abril-mayo 1997 |
| Título | Sobreestimación de la inversión. Otro espejismo estadístico. |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 180 |
| Fecha de publicación | Marzo 1997 |
| Título | Competencia, demanda efectiva y posición de largo plazo en una economía capitalista |
| Revista | Economía Vol. XIX, N° 37-38. Departamento de Economía PUCP |
| Fecha de publicación | Julio-Diciembre 1996 |
| Título | Competition, Effective Demand and Long-Run Position in a Capitalist Economy |
| Revista | Documento de Trabajo N ° 127 Departamento de Economía PUCP |
| Fecha de publicación | Junio 1996 |
| Título | Notas sobre la desindustrialización reciente y la necesidad de nueva política industrial |
| Revista | Revista Trimestral del CEDEP No. 74 |
| Fecha de publicación | Junio 1996 |
| Título | PBI y desequilibrio externo: la magia de los números |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 174 |
| Fecha de publicación | Julio 1996 |
| Título | La Carta de la recesión y el desempleo |
| Revista | Actualidad Económica del Perú N° 173 |
| Fecha de publicación | Junio 1996 |
| Título | Sobre el BCR y el fujimorismo económico (2da. Parte) |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, martes 2 de octubre de 2001, p. 12. |
| Título | Sobre el BCR y el fujimorismo económico (1ra. Parte) |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, lunes 1° de octubre de 2001, p. 12. |
| Título | Entrevista: El modelo neoliberal no resolvió los problemas económicos |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, miércoles 22 de agosto de 2001, p. 12. |
| Título | Entrevista: El único candidato que no ofrece lo mismo de siempre es Alejandro Toledo, dice brillante economista |
| Periódico | Liberación |
| Fecha de publicación | Lima, jueves 8 de marzo de 2001, pp. 12-13. |
| Título | Entrevista: Situación política está agravando restricción financiera en el país. |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, miércoles 12 de julio de 2000, p. 14. |
| Título | Política económica del gobierno lleva al país al borde del precipicio. Olvidaron la generación de empleo y el crecimiento de la industria. |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, lunes 22 de mayo de 2001, p. 28. |
| Título | Entrevista : Si el fujimorismo se perpetúa será responsable de grave reacción social : tendremos otro año de recesión. |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, viernes 31 de diciembre de 1999, p. 13. |
| Título | Gobierno muestra incapacidad para administrar economía |
| Periódico | La República Sección Economía |
| Fecha de publicación | Jueves, 16 de diciembre de 1999, p. 14. |
| Título | Política neoliberal es recesiva |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, domingo 24 de octubre de 1999, pp. 18-19. |
| Título | Industria. Regreso al casillero N° 1 |
| Revista | Caretas |
| Fecha de publicación | Setiembre 1999 |
| Título | Entrevista:¿Cuándo se reactivará la economía peruana? |
| Revista | Ranking Año I, N° 2 |
| Fecha de publicación | Agosto 1999 |
| Título | Entrevista : ¿Cuál es la expectativa del mensaje presidencial? |
| Periódico | Síntesis |
| Fecha de publicación | Lima, 26 de julio de 1999, p. 5. |
| Título | Dolarización: un paso atrás |
| Periódico | La República |
| Fecha de publicación | Lima, domingo 18 de julio de 1999, p. 17. |
| Título | Entrevista: Controvertida carta de intención con el FMI |
| Revista | Avance Económico |
| Fecha de publicación | Junio 1999 |
| Título | Entrevista: Acuerdo con el FMI impedirá reactivar la economía. Félix Jiménez advierte sobre efecto recesivo del programa económico. |
| Periódico | La República |
